用友通标准版软件报价
| 产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件金额 | 服务费/年 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 用友通标准版 | 总账(现金银行/往来管理/项目管理) | 单用户 | 7,800 | 1,560 | 9,360 |
| 3站点 | 11,000 | 2,200 | 13,200 | ||
| 6站点 | 15,000 | 3,000 | 18,000 | ||
| 10站点 | 20,000 | 4,000 | 24,000 | ||
| 报表 | 单用户 | 2,000 | 400 | 2,400 | |
| 3站点 | 5,000 | 1,000 | 6,000 | ||
| 6站点 | 8,000 | 1,600 | 9,600 | ||
| 10站点 | 11,000 | 2,200 | 13,200 | ||
| 工资管理 | 单用户 | 2,000 | 400 | 2,400 | |
| 不限站点 | 6,000 | 1,200 | 7,200 | ||
| 固定资产管理 | 单用户 | 2,000 | 400 | 2,400 | |
| 不限站点 | 6,000 | 1,200 | 7,200 | ||
| 财务分析 | 单用户 | 1,800 | 360 | 2,160 | |
| 不限站点 | 5,000 | 1,000 | 6,000 | ||
| 业务通(采购、销售、库存) | 单用户 | 12,000 | 2,400 | 14,400 | |
| 3站点 | 18,000 | 3,600 | 21,600 | ||
| 6站点 | 24,000 | 4,800 | 28,800 | ||
| 10站点 | 34,000 | 6,800 | 40,800 | ||
| 核算 | 单用户 | 4,000 | 800 | 3,600 | |
| 3站点 | 6,000 | 1,200 | 7,200 | ||
| 6站点 | 10,000 | 2,000 | 12,000 | ||
| 10站点 | 14,000 | 2,800 | 16,800 | ||
| 票据通 | 单用户 | 2,000 | 400 | 2,400 | |
| 3站点 | 5,000 | 1,000 | 6,000 | ||
| 6站点 | 9,000 | 1,800 | 10,800 | ||
| 10站点 | 12,000 | 2,400 | 14,400 | ||
| 出纳通 | 单用户 | 2,000 | 400 | 2,400 | |
| 老板通(演示版) | 单用户 | 2,880 | 800 | 3,680 | |
| 不限站点 | 5,000 | 1,000 | 6,000 | ||
| 移动商务 | 开通卡 | 1,500 | 含:端口开通费及3000条短信;(每条0.1元) | ||
| 短信卡:100元(1000条);500(5000条);1000(10000条);5000(50000条) | |||||
用友通普及版软件报价
| 产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件金额 | 服务费/年 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 用友通普及版 | 总账(现金银行/往来管理) 财务报表 |
单用户 | 2,980 | 980 | 3,960 |
| 核算 | 单用户 | 2,680 | 800 | 3,480 |
用友通标准版软件包报价
| 产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件金额 | 服务费/年 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 财务软件包(模块不可拆分) | 总账(现金银行/往来管理/项目管理)、财务报表 财务分析、工资管理、固定资产管理 |
单用户 | 11,800 | 2,360 | 14,160 |
| 3站点 | 21,800 | 4,360 | 26,160 | ||
| 6站点 | 31,800 | 6,360 | 38,160 | ||
| 财务业务一体化软件包(模块不可拆分) | 总账(现金银行/往来管理/项目管理) 财务报表、财务分析、工资管理 固定资产管理、业务通(采购、销售、库存)、核算,老板通 |
单用户 | 25,000 | 5,000 | 30,000 |
| 3站点 | 44,000 | 8,800 | 52,800 | ||
| 6站点 | 56,000 | 11,200 | 67,200 | ||
| 10站点 | 71,000 | 14,200 | 85,200 |
财务通2005标准版报价
| 产品名称 | 单用户价格 | 网络用户价格 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3站 | 4-6站 | 7-10站 | ||
| 总账/现金银行/应收应付/项目管理 | 7,800 | 11,000 | 15,000 | 20,000 |
| 报表 | 2,000 | 5,000 | 8,000, | 11,000 |
| 工资管理 | 2,000 | 不限站点6,000 | ||
| 固定资产管理 | 2,000 | 不限站点6,000 | ||
| 财务分析 | 1,800 | 不限站点6,000 | ||
| 存货管理 | 3,000 | 5,000 | 8,000 | 11,000 |
| 说明:上述报价含标准培训费和1年的维护费 | ||||
U6-普及型ERP V3.1标准报价
| U6-普及型ERP V3.1标准报价单 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财务会计 | 产品名称 | 许可数与价格 Price with License |
||||||
| Product Name | 1许可 | 3许可 | 4-6许可 | 7-10许可 | 11-15许可 | 16-20许可 | 21-30许可 | |
| 总账 | 9,800 | 19,800 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 46,000 | 60,000 | |
| UFO报表 | 4,000 | 9,000 | 11,000 | 13,000 | 16,000 | 20,000 | 26,000 | |
| 固定资产 | 4,000 | 9,000 | 11,000 | 13,000 | 15,000 | 18,000 | 24,000 | |
| 工资管理 | 4,000 | 9,000 | 11,000 | 13,000 | 15,000 | 18,000 | 24,000 | |
| 出纳管理 | 3,000 | 5,000 | 9,000 | 12,000 | 20,000 | 24,000 | 30,000 | |
| 网上银行 | 4,000 | 9,000 | 11,000 | 13,000 | 15,000 | 18,000 | 24,000 | |
| 应收款管理 | 5,000 | 9,000 | 11,000 | 13,000 | 16,000 | 20,000 | 26,000 | |
| 应付款管理 | 5,000 | 9,000 | 11,000 | 13,000 | 16,000 | 20,000 | 26,000 | |
| 财务分析 | 3,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 15,000 | 18,000 | 24,000 | |
| 供应链管理 | 采购管理 | 7,800 | 19,500 | 24,700 | 29,900 | 36,400 | 44,200 | 52,000 |
| 销售管理 | 9,000 | 19,500 | 24,700 | 29,900 | 36,400 | 44,200 | 52,000 | |
| 库存管理 | 7,800 | 15,600 | 19,500 | 28,600 | 42,900 | 52,000 | 62,400 | |
| 存货核算 | 7,800 | 13,000 | 16,900 | 28,600 | 42,900 | 52,000 | 62,400 | |
| 委外管理 | 15,800 | 35,800 | 39,800 | 49,800 | 59,800 | 73,800 | 86,800 | |
| 综合分析系统 | 经理综合查询 | 4,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 15,000 | 20,000 | 30,000 |
| 生产制造管理 | 许可数 | 1许可 | 2许可 | 3许可 | 4许可 | 5许可 | ||
| 简单生产管理 | 26,000 | 36,000 | 46,000 | 56,000 | 66,000 | |||
| 计划生产管理 | 39,000 | 55,000 | 71,000 | 87,000 | 103,000 | |||
| 注:财务会计、供应链管理、综合分析系统模组里的模块最多不超过30个许可,生产制造管理模组里模块最多不超过5个许可 | ||||||||

